| 1 cuota de $46.152,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.152,56 |
| 3 cuotas de $15.384,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.152,56 |
| 1 cuota de $46.152,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.152,56 |
| 2 cuotas de $23.076,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.152,56 |
| 24 cuotas de $4.076,62 | Total $97.838,81 |
| 18 cuotas de $4.637,56 | Total $83.476,14 |
