| 1 cuota de $1.511.706,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,25 |
| 3 cuotas de $503.902,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,25 |
| 1 cuota de $1.511.706,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,25 |
| 3 cuotas de $503.902,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,25 |
| 6 cuotas de $251.951,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,25 |
| 2 cuotas de $755.853,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,25 |
| 24 cuotas de $133.527,75 | Total $3.204.666,08 |
| 9 cuotas de $167.967,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,25 |
| 12 cuotas de $125.975,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.511.706,25 |
| 18 cuotas de $151.901,28 | Total $2.734.223,09 |
Clásica con matices innovadores y formas arquitectónicas que conquistan por su contundente presencia. Sus formas rectas y delgadas rompen en la parte superior aportándole un toque de elegancia.
Tipo: Tradicional
Apto: Apto para calefón y/o termotanque
Linea: 85L Dominic Lever
Tecnología: Cierre Cerámico
Prestaciones: Cierre suave, Durabilidad, Fácil limpieza, Función anticalcárea
Diseño: Con transferencia, Volante lever
Instalación: Juegos de embutir
Estilos: Minimalista, Moderno
Caudal: Caudal mínimo de salida a presión estática 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: Por pico 13 lts por minuto. Por ducha caudal máximo de 13 lts por minuto a 5,5 BAR.
