| 1 cuota de $446.656,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.656,28 |
| 3 cuotas de $148.885,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.656,28 |
| 1 cuota de $446.656,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.656,28 |
| 3 cuotas de $148.885,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.656,28 |
| 6 cuotas de $74.442,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.656,28 |
| 2 cuotas de $223.328,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.656,28 |
| 24 cuotas de $39.452,78 | Total $946.866,65 |
| 9 cuotas de $49.628,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.656,28 |
| 12 cuotas de $37.221,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.656,28 |
| 18 cuotas de $44.881,51 | Total $807.867,21 |
